|
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
站次 | 火車車次 | 始發站 | 始發時間 | 火車站 | 到站時間 | 開車時間 | 終點站 | 終點時間 | 里程 |
1 | 0000/4216 | 沈陽北 | 21:10 | 鞍山 | 22:35 | 22:58 | 北京 | 次日10:41 | 799 |
2 | 1033/1036 | 沈陽北 | 21:50 | 鞍山 | 23:13 | 23:17 | 金華西 | 10:28 | 2427 |
3 | 1034/1035 | 金華西 | 19:45 | 鞍山 | 06:05 | 06:10 | 沈陽北 | 07:41 | 2427 |
4 | 1711/1714/1716 | 沈陽北 | 06:39 | 鞍山 | 08:07 | 08:11 | 包頭 | 16:53 | 1816 |
5 | 1712/1713/1715 | 包頭 | 14:15 | 鞍山 | 21:48 | 21:52 | 沈陽北 | 23:43 | 1816 |
6 | 2019 | 大連 | 18:18 | 鞍山 | 22:34 | 22:38 | 大慶 | 10:14 | 1103 |
7 | 2020 | 大慶 | 16:48 | 鞍山 | 04:29 | 04:34 | 大連 | 08:57 | 1103 |
8 | 2051 | 大連 | 12:21 | 鞍山 | 16:49 | 16:54 | 牡丹江 | 次日07:04 | 1299 |
9 | 2052 | 牡丹江 | 10:04 | 鞍山 | 01:21 | 01:27 | 大連 | 05:30 | 1299 |
10 | 2061 | 大連 | 13:34 | 鞍山 | 18:00 | 18:04 | 加格達奇 | 12:45 | 1588 |
11 | 2062 | 加格達奇 | 10:50 | 鞍山 | 07:00 | 07:05 | 大連 | 11:42 | 1588 |
12 | 2081/2083 | 大連 | 08:11 | 鞍山 | 12:28 | 12:33 | 海拉爾 | 09:05 | 1664 |
13 | 2082/2084 | 海拉爾 | 17:20 | 鞍山 | 14:39 | 14:43 | 大連 | 19:01 | 1664 |
14 | 2095 | 西柳 | 18:26 | 鞍山 | 19:10 | 19:15 | 佳木斯 | 13:10 | 1193 |
15 | 2096 | 佳木斯 | 15:06 | 鞍山 | 次日07:12 | 07:17 | 西柳 | 次日08:13 | 1193 |
16 | 2121 | 大連 | 19:20 | 鞍山 | 23:32 | 23:36 | 佳木斯 | 次日16:30 | 1451 |
17 | 2122 | 佳木斯 | 10:10 | 鞍山 | 02:43 | 02:47 | 大連 | 07:21 | 1451 |
18 | 2169 | 大連 | 22:30 | 鞍山 | 02:39 | 02:43 | 齊齊哈爾 | 16:46 | 1157 |
19 | 2170 | 齊齊哈爾 | 09:34 | 鞍山 | 00:52 | 00:56 | 大連 | 05:19 | 1157 |
20 | 2209 | 大連 | 15:34 | 鞍山 | 19:38 | 19:43 | 齊齊哈爾 | 次日08:59 | 1183 |
21 | 2210 | 齊齊哈爾 | 16:30 | 鞍山 | 05:15 | 05:19 | 大連 | 09:37 | 1183 |
22 | 2219 | 大連 | 13:22 | 鞍山 | 17:48 | 17:52 | 齊齊哈爾 | 次日06:48 | 1157 |
23 | 2220 | 齊齊哈爾 | 18:51 | 鞍山 | 06:47 | 06:52 | 大連 | 11:18 | 1157 |
24 | 2549 | 北京 | 21:00 | 鞍山 | 09:11 | 終點站 | 鞍山 | 09:11 | 829 |
25 | 2550 | 鞍山 | 16:42 | 鞍山 | 始發站 | 16:42 | 北京 | 05:02 | 829 |
26 | 2623 | 大連 | 8:09 | 鞍山 | 12:00 | 12:03 | 滿洲里 | 次日10:10 | 1881 |
27 | 2624 | 滿洲里 | 19:45 | 鞍山 | 次日17:35 | 17:38 | 大連 | 次日21:38 | 1881 |
28 | 4215> | 大連 | 15:17 | 鞍山 | 19:24 | 19:28 | 沈陽 | 20:54 | 397 |
29 | 4216 | 沈陽北 | 07:16 | 鞍山 | 08:41 | 08:44 | 普蘭店 | 11:49 | 322 |
30 | 4217/4219/4222 | 大連 | 20:58 | 鞍山 | 次日01:31 | 01:35 | 葉柏 | 次日12:14 | 830 |
31 | 4217/4222/4219 | 大連 | 20:33 | 鞍山 | 次日01:04 | 1:07 | 凌源 | 次日12:45 | 849 |
32 | 4218/4220/4221 | 葉柏壽 | 14:00 | 鞍山 | 次日00:40 | 00:44 | 大連 | 次日05:08 | 830 |
33 | 4220/4221/4218 | 凌源 | 13:47 | 鞍山 | 次日00:52 | 0:55 | 大連 | 次日05:51 | 849 |
34 | 4227 | 大連 | 07:49 | 鞍山 | 12:05 | 12:08 | 通遼 | 18:52 | 793 |
35 | 4228 | 通遼 | 07:00 | 鞍山 | 14:24 | 14:29 | 大連 | 18:51 | 793 |
36 | 4287 | 營口 | 10:23 | 鞍山 | 11:50 | 11:53 | 長春 | 18:25 | 482 |
37 | 4288 | 長春 | 13:00 | 鞍山 | 18:51 | 18:55 | 營口 | 21:00 | 482 |
38 | 4301 | 錦州 | 09:00 | 鞍山 | 12:16 | 12:19 | 五龍背 | 18:42 | 470 |
39 | 4302 | 丹東 | 06:02 | 鞍山 | 12:10 | 12:14 | 錦州 | 15:30 | 494 |
40 | 4311 | 大連 | 18:28 | 鞍山 | 22:46 | 22:50 | 安平 | 23:45 | 365 |
41 | 4312/4313 | 沈陽 | 09:10 | 鞍山 | 12:46 | 12:50 | 瓦房店 | 15:39 | 381 |
42 | 6303 | 盤錦 | 14:15 | 鞍山 | 16:41 | 16:44 | 沈陽 | 19:10 | 202 |
43 | 6304 | 沈陽 | 6:20 | 鞍山 | 8:02 | 8:06 | 盤錦 | 10:40 | 202 |
44 | 6661 | 營口 | 05:03 | 鞍山 | 06:35 | 06:39 | 沈陽 | 08:30 | 179 |
45 | 6662 | 沈陽 | 13:49 | 鞍山 | 15:21 | 15:26 | 營口 | 17:14 | 179 |
46 | 6663 | 盤錦 | 08:48 | 鞍山 | 11:24 | 11:28 | 沈陽 | 13:08 | 202 |
47 | 6664 | 沈陽 | 15:34 | 鞍山 | 17:32 | 17:40 | 盤錦 | 20:58 | 202 |
48 | 6665 | 西柳 | 14:28 | 鞍山 | 15:16 | 15:20 | 沈陽 | 17:01 | 139 |
49 | 6666 | 沈陽 | 06:05 | 鞍山 | 07:45 | 07:50 | 西柳 | 08:42 | 139 |
50 | 6669 | 西柳 | 16:32 | 鞍山 | 17:24 | 17:29 | 沈陽 | 19:43 | 139 |
51 | 6670 | 沈陽 | 12:26 | 鞍山 | 14:13 | 14:17 | 西柳 | 15:05 | 139 |
52 | 6681 | 鞍山 | 05:47 | 鞍山 | 始發站 | 05:47 | 昌圖 | 10:45 | 225 |
53 | A127 | 大連 | 20:16 | 鞍山 | 次日00:41 | 0:44 | 沈陽北 | 次日02:17 | 400 |
54 | A128 | 沈陽北 | 11:58 | 鞍山 | 14:05 | 14:09 | 大連 | 19:42 | 400 |
55 | A137 | 鞍山 | 21:58 | 鞍山 | 始發站 | 21:58 | 沈陽 | 23:45 | 89 |
56 | A138 | 沈陽 | 20:12 | 鞍山 | 21:31 | 終點站 | 鞍山 | 21:31 | 89 |
57 | A162 | 昌圖 | 12:11 | 鞍山 | 15:42 | 15:46 | 大連 | 21:16 | 532 |
58 | K187/K190 | 沈陽北 | 15:11 | 鞍山 | 16:29 | 16:32 | 上海 | 次日17:58 | 2110 |
59 | K188/K189 | 上海 | 20:18 | 鞍山 | 次日22:05 | 22:08 | 沈陽北 | 次日23:29 | 2110 |
60 | K549 | 大連 | 17:09 | 鞍山 | 21:02 | 21:06 | 齊齊哈爾 | 次日07:25 | 1156 |
61 | K550 | 齊齊哈爾 | 16:43 | 鞍山 | 次日03:10 | 3:12 | 大連 | 次日07:20 | 1156 |
62 | N105 | 大連 | 18:57 | 鞍山 | 23:22 | 23:25 | 烏蘭浩特 | 次日11:25 | 1116 |
63 | N106 | 烏蘭浩特 | 13:50 | 鞍山 | 次日01:50 | 1:53 | 大連 | 次日06:45 | 1116 |
64 | N119 | 大連 | 16:56 | 鞍山 | 21:16 | 21:19 | 沈陽北 | 22:42 | 400 |
65 | N120 | 沈陽北 | 10:45 | 鞍山 | 11:58 | 12:01 | 大連 | 15:53 | 400 |
66 | N133 | 大連 | 20:13 | 鞍山 | 00:57 | 01:00 | 長春 | 06:15 | 702 |
67 | N134 | 長春 | 20:25 | 鞍山 | 次日02:29 | 02:32 | 大連 | 次日07:06 | 702 |
68 | N135 | 大連 | 09:27 | 鞍山 | 13:17 | 13:20 | 沈陽北 | 14:35 | 400 |
69 | N136 | 沈陽北 | 15:40 | 鞍山 | 16:54 | 16:58 | 大連 | 20:49 | 400 |
70 | N139 | 大連 | 19:56 | 鞍山 | 00:13 | 00:17 | 丹東 | 06:25 | 674 |
71 | N140 | 丹東 | 18:44 | 鞍山 | 00:28 | 00:32 | 大連 | 05:00 | 674 |
72 | N151/N154/N155 | 大連 | 12:49 | 鞍山 | 17:08 | 17:12 | 赤峰 | 次日06:05 | 971 |
73 | N152/N153/N156 | 赤峰 | 18:42 | 鞍山 | 次日06:34 | 06:39 | 大連 | 次日11:07 | 971 |
74 | N156/N153/N152 | 赤峰 | 18:18 | 鞍山 | 次日05:50 | 5:54 | 大連 | 次日10:11 | 962 |
75 | N159 | 大連 | 7:11 | 鞍山 | 11:20 | 11:24 | 通遼 | 18:09 | 792 |
76 | N160 | 通遼 | 8:28 | 鞍山 | 15:57 | 16:01 | 大連 | 20:25 | 792 |
77 | N173 | 大連 | 10:32 | 鞍山 | 14:49 | 14:52 | 圖們 | 09:18 | 1262 |
78 | N174 | 圖們 | 19:25 | 鞍山 | 次日12:33 | 12:37 | 大連 | 次日17:10 | 1262 |
79 | N175 | 大連 | 18:46 | 鞍山 | 23:01 | 23:04 | 吉林 | 08:15 | 843 |
80 | N176 | 吉林 | 17:56 | 鞍山 | 02:11 | 02:16 | 大連 | 06:33 | 843 |
81 | N185 | 大連 | 16:07 | 鞍山 | 20:24 | 20:28 | 通化 | 05:53 | 755 |
82 | N186 | 通化 | 19:35 | 鞍山 | 03:45 | 03:48 | 大連 | 08:09 | 755 |
83 | T185/T188 | 沈陽北 | 17:50 | 鞍山 | 19:04 | 19:08 | 深圳 | 第3日05:14 | 3152 |
84 | T186/T187 | 深圳 | 20:40 | 鞍山 | 第3日05:29 | 5:32 | 沈陽北 | 第3日06:49 | 3152 |
85 | T451 | 大連 | 13:00 | 鞍山 | 15:54 | 15:57 | 沈陽北 | 16:58 | 400 |
86 | T452 | 沈陽北 | 08:00 | 鞍山 | 09:01 | 09:03 | 大連 | 11:58 | 400 |
87 | T455 | 大連 | 18:00 | 鞍山 | 20:58 | 21:00 | 沈陽北 | 22:00 | 400 |
88 | T456 | 沈陽北 | 17:45 | 鞍山 | 18:46 | 18:49 | 大連 | 21:47 | 400 |
89 | T556 | 沈陽北 | 17:40 | 鞍山 | 18:41 | 18:44 | 大連 | 21:49 | 400 |
Copyright © 2009-2010 0412web.com Inc. All rights reserved. 版權所有:鞍山飛揚策劃 |
|
地址:鞍山二一九路5號,君之家園西塔十樓(廣播電視局東) 電話:15998093100 |